モール概要

| 名称 | イオンモール宮崎 |
|---|---|
| 開店日 | 2005年5月19日 |
| 所在地 | 宮崎県宮崎市新別府町江口862-1 |
| 面積 | 敷地面積…約200,000m² 延床面積…約130,000m² 総賃貸面積…約84,000m² |
| 駐車台数 | 約4,300台 |

| 名称 | イオンモール宮崎 |
|---|---|
| 開店日 | 2005年5月19日 |
| 所在地 | 宮崎県宮崎市新別府町江口862-1 |
| 面積 | 敷地面積…約200,000m² 延床面積…約130,000m² 総賃貸面積…約84,000m² |
| 駐車台数 | 約4,300台 |

| 名称 | イオンモール宮崎 |
|---|---|
| 開店日 | 2005年5月19日 |
| 所在地 | 宮崎県宮崎市新別府町江口862-1 |
| 面積 | 敷地面積…約200,000m² 延床面積…約130,000m² 総賃貸面積…約84,000m² |
| 駐車台数 | 約4,300台 |

| 名称 | イオンモール宮崎 |
|---|---|
| 開店日 | 2005年5月19日 |
| 所在地 | 宮崎県宮崎市新別府町江口862-1 |
| 面積 | 敷地面積…約200,000m² 延床面積…約130,000m² 総賃貸面積…約84,000m² |
| 駐車台数 | 約4,300台 |
